榮威D6 經(jīng)銷商報價: 7.98-11.98萬
品牌:榮威 級別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款榮威D6520km智慧版 | 13.98萬 | 11.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款520km尊享版 | 11.98萬 | 9.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款520km舒享版 | 11.48萬 | 9.48萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款450km優(yōu)享版 | 9.98萬 | 7.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
榮威Ei5 經(jīng)銷商報價: 15.28-16.68萬
品牌:榮威 級別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2021款500傾慕版 | 16.38萬 | 16.38萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款500傾城版 | 16.68萬 | 16.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款500傾心版 | 15.28萬 | 15.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
榮威RX5 MAX 經(jīng)銷商報價: 12.98-16.58萬
品牌:榮威 級別:SUV
變速箱:手自一體 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款1.5T自動有為旗艦版 | 14.88萬 | 14.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |