長安X5 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.19-11.09萬
品牌:長安汽車 級別:SUV
變速箱:雙離合變速器 | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款1.5T智領(lǐng)型 | 10.89萬 | 10.89萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款1.5T卓越型 | 10.39萬 | 10.39萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款1.5T先鋒型 | 9.59萬 | 9.59萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款1.5T樂享型 | 9.19萬 | 9.19萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
長安X7 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.39-12.89萬
品牌:長安汽車 級別:SUV
變速箱:手動 | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款1.5T 手動舒享型5座 | 9.39萬 | 9.39萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款1.5T 自動尊崇型7座 | 11.69萬 | 11.69萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款1.5T 自動尊貴型7座 | 10.69萬 | 10.69萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
長安F70藍(lán)鯨版 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.29-10.29萬
品牌:長安汽車 級別:皮卡
變速箱:手動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0T汽油自動兩驅(qū)創(chuàng)富型長軸 | 10.29萬 | 10.29萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |