享域 經(jīng)銷商報價: 6.68-12.69萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:1L,1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款銳·混動 1.5L凈適版 | 13.99萬 | 9.69萬 降 4.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款銳·混動 1.5L凈暢版 | 14.99萬 | 10.69萬 降 4.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款銳·混動 1.5L凈享版 | 16.29萬 | 11.99萬 降 4.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款180TURBOCVT暢享版 | 10.98萬 | 6.68萬 降 4.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款180TURBOCVT舒享版 | 11.98萬 | 7.68萬 降 4.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款180TURBOCVT樂享版 | 12.78萬 | 8.48萬 降 4.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款180TURBOCVT耀享版 | 13.98萬 | 9.68萬 降 4.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
本田e:NS1 經(jīng)銷商報價: 12-17.6萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款e馳版 | 18.9萬 | 14.7萬 降 4.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |