奕歌 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 12.98-18.58萬(wàn)
品牌:三菱 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款1.5TCVT兩驅(qū)無(wú)畏版 | 13.88萬(wàn) | 13.88萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5T手動(dòng)兩驅(qū)青春版 | 12.98萬(wàn) | 12.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5TCVT兩驅(qū)無(wú)畏版 | 15.08萬(wàn) | 15.08萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5TCVT兩驅(qū)夢(mèng)想版 | 15.58萬(wàn) | 15.58萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5TCVT兩驅(qū)信念版 | 16.5799萬(wàn) | 16.5799萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5TCVT四驅(qū)真我版 | 18.58萬(wàn) | 18.58萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
新勁炫 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 12.98-13.98萬(wàn)
品牌:三菱 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2020款2.0LCVT智領(lǐng)版 | 13.98萬(wàn) | 13.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款2.0LCVT活力版 | 12.98萬(wàn) | 12.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |