奔騰小馬 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 3.19-4.39萬
品牌:奔騰 級(jí)別:微型車
變速箱:?jiǎn)渭?jí)主減速器 | 固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款222km伶俐馬 | 4.09萬 | 4.09萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款222km玲瓏馬 | 4.39萬 | 4.39萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款222km閃電馬 | 3.99萬 | 3.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
奔騰T90 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.88-13.98萬
品牌:奔騰 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 自動(dòng) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款龍躍版1.5T 質(zhì)享型 | 10.88萬 | 10.88萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款龍躍版 1.5T歡享型 | 11.88萬 | 11.88萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款龍躍版2.0T 尊享型 | 13.88萬 | 13.88萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款龍躍版1.5T 舒享型 | 12.88萬 | 12.88萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
奔騰B70 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.29-13.79萬
品牌:奔騰 級(jí)別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體 | 手自一體變速箱(AT) | 自動(dòng) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款龍耀版1.5T 舒享型 | 11.38萬 | 11.38萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |