博越L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.29-15.07萬(wàn)
品牌:吉利 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款1.5TDDCT尊貴版 | 12.57萬(wàn) | 11.37萬(wàn) 降 1.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款1.5TDDCT旗艦版 | 13.57萬(wàn) | 12.37萬(wàn) 降 1.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款第四代 1.5TD DCT錦繡 | 12.69萬(wàn) | 11.99萬(wàn) 降 0.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
帝豪 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 5.49-12.98萬(wàn)
品牌:吉利 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) | 手動(dòng) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L,1.8L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款第4代 1.5L手動(dòng)龍騰版 | 6.99萬(wàn) | 5.49萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款第4代 1.5LCVT龍騰版 | 7.89萬(wàn) | 6.39萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款第4代 1.5LCVT旗艦型 | 8.89萬(wàn) | 7.39萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款第4代 1.5LCVT尊貴型 | 8.39萬(wàn) | 6.89萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
嘉際 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.67-11.67萬(wàn)
品牌:吉利 級(jí)別:MPV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款1.5TDDCT鵬程版 | 11.97萬(wàn) | 11.67萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |