榮威i6 MAX新能源 經(jīng)銷商報價: 15.28-18.18萬
品牌:榮威 級別:緊湊型車
變速箱:機械式自動(AMT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款EV600天幕尊享版 | 16.58萬 | 16.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款EV600天幕旗艦版 | 17.68萬 | 17.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款EV500天幕尊享版 | 15.28萬 | 15.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
榮威iMAX8 DMH 經(jīng)銷商報價: 18.99-35.98萬
品牌:榮威 級別:MPV
變速箱:固定齒比變速箱 | 混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款黃金版 | 28.98萬 | 28.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款白銀版 | 25.98萬 | 25.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款頭等艙鉑金版 | 30.98萬 | 30.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
榮威RX5 PLUS 經(jīng)銷商報價: 6.99-9.49萬
品牌:榮威 級別:SUV
變速箱:手動 | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款PLUS 330TGI手動領(lǐng)潮智享版 | 9.99萬 | 6.99萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款PLUS 330TGI自動領(lǐng)潮智惠版 | 10.49萬 | 7.49萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |