馬自達(dá)CX-30 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.99-16.29萬(wàn)
品牌:馬自達(dá) 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) | 手動(dòng) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款2.0L手動(dòng)尚悅型 | 12.99萬(wàn) | 11.99萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0L自動(dòng)尚悅型 | 13.99萬(wàn) | 12.99萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0L自動(dòng)尊悅型 | 17.19萬(wàn) | 16.19萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
捷途X70 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.49-13.39萬(wàn)
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L,1.6L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5T 手動(dòng)勇者5座 | 8.99萬(wàn) | 8.49萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.6T DCT強(qiáng)者PLUS7座 | 13.89萬(wàn) | 13.39萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.6T DCT強(qiáng)者PLUS5座 | 13.59萬(wàn) | 13.09萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.6T DCT強(qiáng)者PRO+7座 | 13.39萬(wàn) | 12.89萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
捷途X70 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.19-16.79萬(wàn)
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,1.6L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5T DCT旗艦版7座 | 14.99萬(wàn) | 14.39萬(wàn) 降 0.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |