奔馳CLE 經(jīng)銷商報價: 39.26-53.13萬
品牌:奔馳 級別:跑車
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手自一體 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款CLE 260轎跑車 | 45.76萬 | 39.26萬 降 6.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款CLE 300 4MATIC動感型轎跑車 | 51.66萬 | 45.16萬 降 6.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款CLE 300 4MATIC豪華型轎跑車 | 55.23萬 | 48.73萬 降 6.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
奔馳G級 經(jīng)銷商報價: 142.48-254萬
品牌:奔馳 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手自一體 排量:2L,3L,4L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款G350 | 142.48萬 | 142.48萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款G500 | 189.9萬 | 189.9萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款G 500典藏版 | 239萬 | 239萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款G 500璀璨傳奇特別版 | 254萬 | 254萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
奔馳GLS 經(jīng)銷商報價: 91.38-132.02萬
品牌:奔馳 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2.5L,3L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款GLS 450 4MATIC時尚型 | 123.82萬 | 105.82萬 降 18 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |