思域 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 11.49-16.09萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0L e:HEV勁速版 | 18.79萬(wàn) | 16.09萬(wàn) 降 2.7 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV銳力版 | 17.39萬(wàn) | 14.69萬(wàn) 降 2.7 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極控版 | 17.9899萬(wàn) | 14.99萬(wàn) 降 2.9999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極躍版 | 14.59萬(wàn) | 11.89萬(wàn) 降 2.7 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極曜版 | 16.9899萬(wàn) | 13.99萬(wàn) 降 2.9999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極鋒版 | 16.9899萬(wàn) | 14.29萬(wàn) 降 2.6999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款240TURBOCVT勁勢(shì)版 | 14.19萬(wàn) | 11.49萬(wàn) 降 2.7 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
本田UR-V 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 21.68-29.98萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款370TURBO兩驅(qū)尊雅版 | 27.98萬(wàn) | 24.98萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |