奔騰小馬 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 2.69-5.39萬
品牌:奔騰 級別:微型車
變速箱:單級主減速器 | 固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款222km靈犀馬 | 5.39萬 | 5.39萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款222km靈韻馬 | 5.09萬 | 5.09萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款122km萌趣馬 | 2.69萬 | 2.69萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
奔騰M9 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 22.98-24.98萬
品牌:奔騰 級別:MPV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0T尊享型 | 22.98萬 | 22.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T至尊型 | 24.98萬 | 24.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T尊享型70周年紀(jì)念版 | 23.28萬 | 23.28萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
奔騰T77 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.48-11.38萬
品牌:奔騰 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5T自動豪華型 | 11.48萬 | 10.48萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5T自動尊享型 | 12.38萬 | 11.38萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |