起亞EV5 經(jīng)銷商報價: 13.98-24.58萬
品牌:起亞 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款580 Air AWD GT-Line | 21.48萬 | 20.48萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款530Light | 14.98萬 | 13.98萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款530Air | 15.98萬 | 14.98萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款580 Wave AWDGT-Line | 25.58萬 | 24.58萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款630 WaveAWD | 24.58萬 | 23.58萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款580 Land AWD GT-Line | 23.18萬 | 22.18萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
K5凱酷 經(jīng)銷商報價: 11.98-17.18萬
品牌:起亞 級別:中型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款1.5T尊貴版 | 15.98萬 | 13.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款1.5T豪華版 | 13.98萬 | 11.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |