寶來(lái) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.84-10.94萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) 排量:1.2L,1.4L,1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款280TSIDSG舒行版 | 13.59萬(wàn) | 10.14萬(wàn) 降 3.45 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款200TSI手動(dòng)暢行版 | 11.2899萬(wàn) | 7.84萬(wàn) 降 3.4499 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款200TSIDSG悅行版 | 12.7899萬(wàn) | 9.34萬(wàn) 降 3.4499 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
一汽-大眾ID.7 VIZZION 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 22.7777-26.2777萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款PRIME | 26.2777萬(wàn) | 26.2777萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
大眾CC 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 19.54-24.54萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款330TSI炫目版 | 24.99萬(wàn) | 19.54萬(wàn) 降 5.45 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款380TSI奪目版 | 26.79萬(wàn) | 21.34萬(wàn) 降 5.45 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款獵裝車 380TSI獵風(fēng)版 | 29.99萬(wàn) | 24.54萬(wàn) 降 5.45 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
攬巡 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 27.49-32.59萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款380TSI四驅(qū)R-Line黑光騎士版 | 30.88萬(wàn) | 30.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |