思域 經(jīng)銷商報價: 11.19-15.79萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手動 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L e:HEV銳力版 | 17.39萬 | 14.39萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBOCVT勁勢版 | 14.19萬 | 11.19萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBO手動極勁版 | 15.99萬 | 12.79萬 降 3.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
本田UR-V 經(jīng)銷商報價: 20.68-28.98萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款370TURBO兩驅尊雅版 | 27.98萬 | 23.98萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO兩驅致境版 | 25.68萬 | 21.68萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO兩驅致雅版 | 26.88萬 | 22.88萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
英仕派 經(jīng)銷商報價: 14.28-18.98萬
品牌:本田 級別:中型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款260TURBO精耀版 | 22.98萬 | 18.98萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款260TURBO精致版 | 19.18萬 | 15.18萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |