凱迪拉克CT6 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 37.97-81.88萬(wàn)
品牌:凱迪拉克 級(jí)別:中大型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2020款28T領(lǐng)先運(yùn)動(dòng)型 | 45.97萬(wàn) | 45.97萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款28T豪華運(yùn)動(dòng)型 | 43.47萬(wàn) | 43.47萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款28T豪華型 | 42.97萬(wàn) | 42.97萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款28T時(shí)尚型 | 37.97萬(wàn) | 37.97萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款28T精英型 | 39.97萬(wàn) | 39.97萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款28T鉑金版 | 52.77萬(wàn) | 52.77萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
凱迪拉克XT4 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 25.97-39.17萬(wàn)
品牌:凱迪拉克 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2020款28T兩驅(qū)豪華運(yùn)動(dòng)型 | 28.47萬(wàn) | 28.47萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款28T兩驅(qū)領(lǐng)先運(yùn)動(dòng)型 | 29.47萬(wàn) | 29.47萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |