閣瑞斯 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.88-27.78萬
品牌:金杯 級(jí)別:商用車
變速箱:手動(dòng) | 自動(dòng) 排量:2L,2.2L,2.4L,2.7L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2018款2.7L手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型長(zhǎng)軸9座2TR | 20.98萬 | 20.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2018款2.7L手動(dòng)豪華型短軸7座2TR | 23.38萬 | 23.38萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2018款2.7L手動(dòng)豪華型長(zhǎng)軸9座2TR | 23.88萬 | 23.88萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2018款2.7L手動(dòng)豪華型長(zhǎng)軸10座2TR | 23.88萬 | 23.88萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2018款2.7L自動(dòng)旗艦型長(zhǎng)軸10座2TR | 27.78萬 | 27.78萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
大海獅 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.48-25.28萬
品牌:金杯 級(jí)別:商用車
變速箱:自動(dòng) | 手動(dòng) 排量:2.2L,2.4L,2.5L,2.7L,2.8L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2016款2.4L大海獅W標(biāo)準(zhǔn)型 | 10.78萬 | 10.78萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2016款2.2L大海獅W快運(yùn)盲窗版 | 9.48萬 | 9.48萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2018款2.4L大海獅L手動(dòng)14座豪華型4RB2 | 15.38萬 | 15.38萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |