特順 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.5-13.92萬(wàn)
品牌:江鈴 級(jí)別:商用車(chē)
變速箱:手動(dòng) 排量:2.8L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2017款2.8T商運(yùn)型長(zhǎng)軸中頂3座JX493 | 11.78萬(wàn) | 12.18萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2017款2.8T商運(yùn)型長(zhǎng)軸高頂10座JX493 | 11.84萬(wàn) | 12.49萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2017款2.8T商運(yùn)型長(zhǎng)軸中頂10座JX493 | 11.44萬(wàn) | 12.09萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2017款2.8T商運(yùn)型短軸中頂10座JX493 | 9.85萬(wàn) | 10.5萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2017款2.8T商務(wù)型短軸中頂11/12座JX493 | 11.81萬(wàn) | 12.46萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2017款2.8T商務(wù)型長(zhǎng)軸高頂14/15座JX493 | 13.27萬(wàn) | 13.92萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2017款2.8T商務(wù)型長(zhǎng)軸中頂14/15座JX493 | 12.5399萬(wàn) | 13.19萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
馭勝S330 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 暫無(wú)萬(wàn)
品牌:江鈴 級(jí)別:SUV
變速箱: 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2016款1.5T手動(dòng)兩驅(qū)超值版 | 暫無(wú) | 0萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |