伊蘭特 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 7.58-10.98萬(wàn)
品牌:現(xiàn)代 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5L CVTGLS領(lǐng)先版 | 9.98萬(wàn) | 7.58萬(wàn) 降 2.4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5L CVTLUX尊貴版 | 12.38萬(wàn) | 9.98萬(wàn) 降 2.4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5L CVTTOP旗艦版 | 13.38萬(wàn) | 10.98萬(wàn) 降 2.4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5L CVTGLX精英版 | 11.28萬(wàn) | 8.88萬(wàn) 降 2.4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 0.125-0.125萬(wàn)
品牌:吉利 級(jí)別:
變速箱:手動(dòng) | | 手自一體 | 自動(dòng) 排量:0.3L,0.7L,0.8L,0.9L,1L,1.2L,1.3L,1.5L,1.6L,1.7L,1.8L,2L,2.2L,2.4L,2.5L,2.7L,2.8L,3L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
艾維特 GD608 | 0.125萬(wàn) | 0.125萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |