宋MAX新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.78-16.48萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:MPV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款DM-i 51KM豪華型 | 14.78萬(wàn) | 13.78萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款DM-i 51KM尊貴型 | 15.48萬(wàn) | 14.48萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款DM-i 105KM尊榮型 | 15.78萬(wàn) | 14.78萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款DM-i 105KM旗艦型 | 16.48萬(wàn) | 15.48萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款DM-i 105KM行政版 | 17.48萬(wàn) | 16.48萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 0.125-0.125萬(wàn)
品牌:吉利 級(jí)別:
變速箱:手動(dòng) | | 手自一體 | 自動(dòng) 排量:0.3L,0.7L,0.8L,0.9L,1L,1.2L,1.3L,1.5L,1.6L,1.7L,1.8L,2L,2.2L,2.4L,2.5L,2.7L,2.8L,3L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
艾維特 GD608 | 0.125萬(wàn) | 0.125萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |