科魯澤 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 8.99-11.99萬(wàn)
品牌:雪佛蘭 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.3L,1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2019款RS 330T 自動(dòng)痛快版國(guó)VI | 11.99萬(wàn) | 11.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2019款Redline 320T 雙離合爽快版國(guó)VI | 10.99萬(wàn) | 10.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2019款320T 手動(dòng)欣快版國(guó)VI | 8.99萬(wàn) | 8.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2019款RS 330T 自動(dòng)暢快版國(guó)VI | 11.49萬(wàn) | 11.49萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2019款Redline 320T 雙離合歡快版國(guó)VI | 10.49萬(wàn) | 10.49萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
賽歐 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 6.39-7.99萬(wàn)
品牌:雪佛蘭 級(jí)別:小型車(chē)
變速箱: 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2018款賽歐31.5L 手動(dòng)理想天窗版 | 6.79萬(wàn) | 6.79萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2018款賽歐31.3L手動(dòng)舒適天窗版 | 6.39萬(wàn) | 6.39萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2018款賽歐31.3L AMT理想版 | 6.89萬(wàn) | 6.89萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |