奧迪e-tron 經(jīng)銷商報價: 38.28-45.42萬
品牌:奧迪 級別:SUV
變速箱:自動 | 固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2021款50 quattro豪華型 | 54.68萬 | 38.28萬 降 16.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款50 quattro尊享型 | 64.88萬 | 45.42萬 降 19.46 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款50 quattro臻選型 | 58.58萬 | 41.01萬 降 17.57 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
奧迪Q8 經(jīng)銷商報價: 70.45-96.5萬
品牌:奧迪 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L,3L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款55 TFSI尊享動感型 | 106.88萬 | 96.5萬 降 10.38 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款55 TFSI豪華動感型 | 87.98萬 | 79.23萬 降 8.75 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款45 TFSI豪華動感型 | 78.28萬 | 70.45萬 降 7.83 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
奧迪Q3 經(jīng)銷商報價: 19.87-24.73萬
品牌:奧迪 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款35 TFSI進取致雅型 | 27.98萬 | 19.87萬 降 8.11 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款35 TFSI進取動感型 | 27.98萬 | 19.87萬 降 8.11 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |