大海獅 經(jīng)銷商報價: 9.48-25.28萬
品牌:金杯 級別:商用車
變速箱:自動 | 手動 排量:2.2L,2.4L,2.5L,2.7L,2.8L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2016款2.4L大海獅W豪華型 | 11.78萬 | 11.78萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2016款2.4L大海獅L快運(yùn)廂貨版 | 12.88萬 | 12.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2016款2.4L大海獅W快運(yùn)廂貨版 | 10.98萬 | 10.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2016款2.5T大海獅L豪華型 | 18.28萬 | 18.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2016款2.5T大海獅L旗艦型 | 20.28萬 | 20.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
海星T20 經(jīng)銷商報價: 2.79-3.19萬
品牌:金杯 級別:貨車
變速箱:手動 排量:1L,1.3L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2013款1.0L標(biāo)準(zhǔn)加強(qiáng)型DL465Q5 | 2.89萬 | 2.89萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2014款1.3L升級版標(biāo)準(zhǔn)型DLCG12 | 3.19萬 | 3.19萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2013款1.0L標(biāo)準(zhǔn)型DL465Q5 | 2.79萬 | 2.79萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |