大海獅 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.48-25.28萬(wàn)
品牌:金杯 級(jí)別:商用車
變速箱:自動(dòng) | 手動(dòng) 排量:2.2L,2.4L,2.5L,2.7L,2.8L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2016款2.4L大海獅W豪華型 | 11.78萬(wàn) | 11.78萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2016款2.4L大海獅L快運(yùn)廂貨版 | 12.88萬(wàn) | 12.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2016款2.4L大海獅W快運(yùn)廂貨版 | 10.98萬(wàn) | 10.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2016款2.5T大海獅L豪華型 | 18.28萬(wàn) | 18.28萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2016款2.5T大海獅L旗艦型 | 20.28萬(wàn) | 20.28萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
海星T20 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 2.79-3.19萬(wàn)
品牌:金杯 級(jí)別:貨車
變速箱:手動(dòng) 排量:1L,1.3L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2013款1.0L標(biāo)準(zhǔn)加強(qiáng)型DL465Q5 | 2.89萬(wàn) | 2.89萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2014款1.3L升級(jí)版標(biāo)準(zhǔn)型DLCG12 | 3.19萬(wàn) | 3.19萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2013款1.0L標(biāo)準(zhǔn)型DL465Q5 | 2.79萬(wàn) | 2.79萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |