飛度 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.68-10.38萬
品牌:本田 級別:小型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款1.5L CVT無限MUGEN版 | 9.68萬 | 9.18萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5LCVT潮啟版 | 8.18萬 | 7.68萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5LCVT潮享版 | 8.68萬 | 8.18萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5LCVT潮越版 | 9.98萬 | 9.48萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
凌派 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.18-15.68萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:1L,1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款180TurboCVT旗艦版 | 13.98萬 | 11.58萬 降 2.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.5L銳·豪華版 | 14.98萬 | 13.68萬 降 1.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款180TurboCVT幻夜版 | 13.58萬 | 11.18萬 降 2.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
型格 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.89-15.29萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 手動(dòng) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款240TURBOCVT尊享版 | 16.69萬 | 15.29萬 降 1.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |