豐田C-HR 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.08-16.68萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0L領(lǐng)先版 | 15.78萬(wàn) | 12.08萬(wàn) 降 3.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L豪華版 | 16.18萬(wàn) | 12.48萬(wàn) 降 3.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L舒適版 | 15.28萬(wàn) | 11.58萬(wàn) 降 3.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
威颯 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.48-22.68萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0LCVT兩驅(qū)豪華版 | 21.68萬(wàn) | 17.48萬(wàn) 降 4.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT兩驅(qū)科技版 | 24.18萬(wàn) | 19.98萬(wàn) 降 4.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT兩驅(qū)尊貴版 | 23.5799萬(wàn) | 19.38萬(wàn) 降 4.1999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT四驅(qū)至尊版 | 26.88萬(wàn) | 22.68萬(wàn) 降 4.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
凌尚 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.28-13.18萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款改款 2.0L領(lǐng)先版 | 13.98萬(wàn) | 10.28萬(wàn) 降 3.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |