帝豪 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.99-12.68萬(wàn)
品牌:吉利 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) | 手動(dòng) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L,1.8L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款第4代冠軍版 1.5LCVT旗艦型 | 8.89萬(wàn) | 8.89萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款第4代 1.8LDHT醇行版 | 12.98萬(wàn) | 12.68萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款第4代冠軍版 1.5LCVT豪華型 | 7.89萬(wàn) | 7.89萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
嘉際 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.98-12.78萬(wàn)
品牌:吉利 級(jí)別:MPV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款嘉際L 1.5TDDCT豪華型 | 12.98萬(wàn) | 11.98萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款嘉際L 1.5TDDCT尊貴型 | 14.28萬(wàn) | 12.78萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款嘉際L 1.5TD DCT舒適型 | 11.98萬(wàn) | 10.98萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
博越L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.57-17.07萬(wàn)
品牌:吉利 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0TDDCT旗艦型 | 15.37萬(wàn) | 15.37萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5TDDCT尊貴型 | 13.17萬(wàn) | 13.17萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |