寶來 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.49-10.59萬
品牌:大眾 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) 排量:1.2L,1.4L,1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款200TSIDSG悅行PRO版 | 13.29萬 | 9.49萬 降 3.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款200TSIDSG悅行版 | 12.7899萬 | 8.99萬 降 3.7999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款200TSIDSG暢行版 | 12.39萬 | 8.59萬 降 3.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
攬境 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 29.99-39.99萬
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款530TSI 四驅(qū)旗艦勝境版Pro7座 | 39.99萬 | 39.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款380TSI 四驅(qū)R-Line拓境版7座 | 34.29萬 | 34.29萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款330TSI 兩驅(qū)豪華佳境版7座 | 31.99萬 | 31.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
大眾CC 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 23.49-28.49萬
品牌:大眾 級(jí)別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款380TSI奪目版 | 26.79萬 | 25.29萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款獵裝車 380TSI獵風(fēng)版 | 29.99萬 | 28.49萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |