探岳 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 13.29-21.29萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款300TSI兩驅(qū)豪華Plus進(jìn)階版 | 20.79萬(wàn) | 16.09萬(wàn) 降 4.7 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款300TSI兩驅(qū)豪華Plus進(jìn)階版 | 20.79萬(wàn) | 13.29萬(wàn) 降 7.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款330TSI兩驅(qū)豪華Plus進(jìn)階版 | 21.79萬(wàn) | 14.29萬(wàn) 降 7.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款330TSI兩驅(qū)R-Line高能版 | 22.99萬(wàn) | 15.49萬(wàn) 降 7.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款380TSI四驅(qū)R-Line高能版 | 24.79萬(wàn) | 17.29萬(wàn) 降 7.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款380TSI 四驅(qū)R-LinePro智慧版 | 25.99萬(wàn) | 18.49萬(wàn) 降 7.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
一汽-大眾ID.7 VIZZION 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 16.7777-20.2777萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款PRO | 23.7777萬(wàn) | 17.7777萬(wàn) 降 6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
ID.6 CROZZ 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 14.39-27.49萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款PURE | 25.89萬(wàn) | 14.39萬(wàn) 降 11.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |