思域 經(jīng)銷商報價: 14.48-17.99萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手動 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款240TURBOCVT勁控·C位客特別版 | 16.09萬 | 14.58萬 降 1.51 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV勁速版 | 18.79萬 | 17.28萬 降 1.51 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極曜版 | 16.9899萬 | 16.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極鋒版 | 16.9899萬 | 16.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBOCVT勁動·C位客特別版 | 14.49萬 | 14.49萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極躍版 | 14.59萬 | 14.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV先鋒版 | 15.99萬 | 14.48萬 降 1.51 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
艾力紳 經(jīng)銷商報價: 26.48-31.68萬
品牌:本田 級別:MPV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款2.0L 混動經(jīng)典版 | 27.98萬 | 26.48萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |