榮威D6 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 7.98-11.98萬(wàn)
品牌:榮威 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款榮威D6520km智慧版 | 13.98萬(wàn) | 11.98萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款520km尊享版 | 11.98萬(wàn) | 9.98萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款520km舒享版 | 11.48萬(wàn) | 9.48萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款450km優(yōu)享版 | 9.98萬(wàn) | 7.98萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
榮威Ei5 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 15.28-16.68萬(wàn)
品牌:榮威 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款500傾慕版 | 16.38萬(wàn) | 16.38萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款500傾城版 | 16.68萬(wàn) | 16.68萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款500傾心版 | 15.28萬(wàn) | 15.28萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
榮威RX5 MAX 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 10.48-15.88萬(wàn)
品牌:榮威 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款2.0T自動(dòng)有為至尊版 | 16.5799萬(wàn) | 15.88萬(wàn) 降 0.6999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |