星途瑤光 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.98-20.68萬
品牌:星途 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款400T四驅(qū)奢享版 | 19.38萬 | 19.38萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款400T四驅(qū)優(yōu)享版 | 17.48萬 | 17.48萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款400T兩驅(qū)優(yōu)享版 | 16.28萬 | 16.28萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款400T兩驅(qū)奢享版 | 17.88萬 | 17.88萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款400T四驅(qū)尊享版 | 20.28萬 | 20.28萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款400T四驅(qū)尊享飛魚版 | 20.68萬 | 20.68萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款400T兩驅(qū)優(yōu)享飛魚版 | 16.78萬 | 16.78萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
星紀(jì)元 ET 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.28-31.98萬
品牌:星途 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款純電 625Pro | 22.98萬 | 22.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |