馬自達(dá)CX-30 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.99-19.19萬
品牌:馬自達(dá) 級別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) | 手動 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款2.0L X壓燃尊榮型 | 19.99萬 | 19.19萬 降 0.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0L自動嘉悅型黑曜版 | 15.29萬 | 15.29萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0L自動質(zhì)悅型 | 14.39萬 | 13.39萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0L手動尚悅型 | 12.99萬 | 12.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0L自動尚悅型 | 13.99萬 | 13.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0L手動尚悅型 | 12.99萬 | 11.99萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款2.0L X壓燃尊榮型 | 19.99萬 | 19.19萬 降 0.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
馬自達(dá)CX-30 EV 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 15.98-20.18萬
品牌:馬自達(dá) 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款純電馭享版 | 15.98萬 | 15.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |