閣瑞斯 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.88-27.78萬
品牌:金杯 級(jí)別:商用車
變速箱:手動(dòng) | 自動(dòng) 排量:2L,2.2L,2.4L,2.7L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2018款2.4L手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型長軸9座2TZS | 13.18萬 | 13.18萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2018款2.4L手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型長軸10座2TZS | 13.28萬 | 13.28萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2018款2.4L手動(dòng)豪華型短軸7座2TZS | 13.98萬 | 13.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2018款2.4L手動(dòng)豪華型長軸9座2TZS | 14.18萬 | 14.18萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2018款2.4L手動(dòng)豪華型長軸10座2TZS | 14.38萬 | 14.38萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2018款2.0L快運(yùn)舒適型7座V19 | 8.88萬 | 8.88萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
大海獅 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.48-25.28萬
品牌:金杯 級(jí)別:商用車
變速箱:自動(dòng) | 手動(dòng) 排量:2.2L,2.4L,2.5L,2.7L,2.8L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2018款2.4L大海獅W豪華型手動(dòng) 高頂 | 11.78萬 | 11.78萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
海獅 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.18-9.38萬
品牌:金杯 級(jí)別:商用車
變速箱:手動(dòng) 排量:2L,2.2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2018款2.0L五代箱貨標(biāo)準(zhǔn)頂2座4G21C | 6.18萬 | 6.18萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |