本田UR-V 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 24.68-32.98萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款370TURBO四驅(qū)尊耀版 | 32.68萬(wàn) | 32.68萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款370TURBO四驅(qū)尊享版 | 29.38萬(wàn) | 29.38萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO兩驅(qū)致雅黑爵士版 | 27.18萬(wàn) | 27.18萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
思域 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 11.19-17.99萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0L e:HEV銳力版 | 17.39萬(wàn) | 14.59萬(wàn) 降 2.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極曜版 | 16.9899萬(wàn) | 16.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款240TURBOCVT勁勢(shì)版 | 14.19萬(wàn) | 11.19萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV勁速版 | 18.79萬(wàn) | 15.99萬(wàn) 降 2.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
英仕派 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 18.28-22.98萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款260TURBO精致版 | 19.18萬(wàn) | 19.18萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |