菱智 經(jīng)銷商報價: 6.49-9.79萬
品牌:東風(fēng)風(fēng)行 級別:MPV
變速箱:手動 排量:1.5L,1.6L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款M5 1.6L 舒適型7座 | 7.49萬 | 7.29萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款M5L 1.6L 基本型7座 | 6.99萬 | 6.79萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款M5L 1.6L 舒適型7座 | 7.69萬 | 7.49萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款M5L 1.6L 舒適型9座 | 7.79萬 | 7.59萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款 M5L 1.6L 豪華型7座 | 8.69萬 | 8.49萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款M5L 1.6L 營運版7座 | 9.69萬 | 9.49萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
風(fēng)行雷霆 經(jīng)銷商報價: 9.98-20.99萬
品牌:東風(fēng)風(fēng)行 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款630Pro | 18.99萬 | 18.49萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款630Pro+ | 21.49萬 | 20.99萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |