思域 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.59-16.39萬
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款HATCHBACK 240TURBO手動(dòng)極勁版 | 15.99萬 | 13.39萬 降 2.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極銳版 | 15.39萬 | 12.79萬 降 2.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV勁速版 | 18.79萬 | 16.19萬 降 2.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款240TURBOCVT勁控·C位客特別版 | 16.09萬 | 13.49萬 降 2.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極躍版 | 14.59萬 | 11.99萬 降 2.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款240TURBOCVT勁動(dòng)·C位客特別版 | 14.49萬 | 11.89萬 降 2.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款240TURBOCVT勁勢(shì)版 | 14.19萬 | 11.59萬 降 2.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
本田UR-V 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 22.38-30.68萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款370TURBO兩驅(qū)尊雅版 | 27.98萬 | 25.68萬 降 2.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |