長安CS75 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.69-15.49萬
品牌:長安汽車 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 自動 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2020款1.5T手動豪華型 | 10.69萬 | 10.69萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款1.5T自動精英型 | 11.49萬 | 11.49萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款1.5T自動尊貴型 | 13.19萬 | 13.19萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款2.0T自動領(lǐng)航型 | 13.99萬 | 13.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款2.0T自動旗艦型 | 15.49萬 | 15.49萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款1.5T自動豪華型 | 12.49萬 | 12.49萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
長安CS85 COUPE 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.99-16.9899萬
品牌:長安汽車 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2019款2.0T 品版國VI | 15.59萬 | 15.59萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2019款2.0T 智版國VI | 16.9899萬 | 16.9899萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |