寶馬X7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 79.3-172.9萬
品牌:寶馬 級(jí)別:豪華車
變速箱:手自一體 排量:3L,4.4L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款xDrive40i尊享型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 118.9萬 | 97.2萬 降 21.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款xDrive40i尊享型豪華套裝 | 118.9萬 | 97.2萬 降 21.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款xDrive40i行政型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 136.9萬 | 112萬 降 24.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
寶馬7系 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 67.1-95.9萬
品牌:寶馬 級(jí)別:豪華車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款735LiM運(yùn)動(dòng)套裝 | 91.9萬 | 67.1萬 降 24.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款740Li 領(lǐng)先型豪華套裝 | 106.9萬 | 80.3萬 降 26.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款740Li 尊享型豪華套裝 | 126.9萬 | 95.5萬 降 31.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款740Li 尊享型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 126.9萬 | 95.5萬 降 31.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
寶馬i7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 58.3-189.71萬
品牌:寶馬 級(jí)別:豪華車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款xDrive60LM運(yùn)動(dòng)套裝 | 145.9萬 | 117.6萬 降 28.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |