領(lǐng)克06 經(jīng)銷商報價: 12.86-13.98萬
品牌:領(lǐng)克 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款Remix 1.5THero | 12.86萬 | 13.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款Remix 1.5T勁Halo | 12.86萬 | 13.86萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款Remix 1.5TShero | 12.86萬 | 13.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款Remix 1.5T勁Pro | 11.86萬 | 12.86萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
領(lǐng)克01 PHEV 經(jīng)銷商報價: 19.98-22.78萬
品牌:領(lǐng)克 級別:SUV
變速箱:混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.5TD EM-PPM | 21.18萬 | 21.5799萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5TD EM-P晨曦版 | 22.38萬 | 22.78萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5TD EM-PAM | 19.98萬 | 19.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
領(lǐng)克01 經(jīng)銷商報價: 17.98-20.68萬
品牌:領(lǐng)克 級別:SUV
變速箱:混合動力專用變速箱(DHT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0TD四驅(qū)暗夜版 | 19.68萬 | 20.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |