哈弗H6 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.39-13.48萬(wàn)
品牌:哈弗 級(jí)別:SUV
變速箱:雙離合變速器 | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款第三代 1.5T自動(dòng)兩驅(qū)Plus | 11.59萬(wàn) | 10.09萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款國(guó)潮版 1.5T自動(dòng)冠軍版 | 10.89萬(wàn) | 9.39萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款國(guó)潮版 1.5T自動(dòng)都市版 | 9.89萬(wàn) | 8.39萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款第三代 2.0T自動(dòng)兩驅(qū)Max | 13.69萬(wàn) | 12.19萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款第三代 2.0T自動(dòng)四驅(qū)Max | 14.69萬(wàn) | 13.19萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款第三代 1.5T自動(dòng)兩驅(qū)Pro | 12.2899萬(wàn) | 10.79萬(wàn) 降 1.4999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
金剛炮 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.28-11.58萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)城(皮卡) 級(jí)別:皮卡
變速箱:手自一體 | 手動(dòng) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0T自動(dòng)汽油四驅(qū)精英型平箱GW4C20C | 11.38萬(wàn) | 10.88萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T自動(dòng)汽油四驅(qū)精英型長(zhǎng)箱GW4C20C | 11.28萬(wàn) | 10.78萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |