奕澤IZOA 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 12.98-16.98萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款雙擎 2.0L奕行版 | 16.98萬(wàn) | 14.98萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款雙擎 2.0L奕享版 | 17.78萬(wàn) | 15.78萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款雙擎 2.0L奕馳版 | 18.5799萬(wàn) | 16.58萬(wàn) 降 1.9999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款雙擎 2.0L奕炫版 | 18.98萬(wàn) | 16.98萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L奕享版 | 15.98萬(wàn) | 13.98萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L20周年鉑金紀(jì)念版 | 16.18萬(wàn) | 14.18萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L運(yùn)動(dòng)SPORT版 | 16.78萬(wàn) | 14.78萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
凌放HARRIER 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 16.18-26.88萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0LCVT兩驅(qū)尊享版 | 23.98萬(wàn) | 20.98萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |