Panamera新能源 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 119.3-250.1萬(wàn)
品牌:保時(shí)捷 級(jí)別:豪華車(chē)
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2.9L,4L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo2.9T | 150.3萬(wàn) | 150.3萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款Panamera Turbo S E-Hybrid 行政加長(zhǎng)版4.0T | 250.1萬(wàn) | 250.1萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款Panamera 4 E-Hybrid2.9T | 119.3萬(wàn) | 119.3萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款Panamera 4 E-Hybrid 行政加長(zhǎng)版2.9T | 132.3萬(wàn) | 132.3萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo2.9T | 129萬(wàn) | 129萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款Panamera 4S E-Hybrid 行政加長(zhǎng)版2.9T | 159.6萬(wàn) | 159.6萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
保時(shí)捷718 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 98.6-98.6萬(wàn)
品牌:保時(shí)捷 級(jí)別:跑車(chē)
變速箱:雙離合變速器 | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L,2.5L,4L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款Boxster 2.5T25周年紀(jì)念版 | 98.6萬(wàn) | 98.6萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |