奧迪A7 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 46.29-78.88萬(wàn)
品牌:奧迪 級(jí)別:中大型車(chē)
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L,3L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款40 TFSI豪華型 | 58.98萬(wàn) | 46.29萬(wàn) 降 12.69 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款45 TFSI臻選型 | 62.68萬(wàn) | 49.21萬(wàn) 降 13.47 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款55 TFSI quattro尊享型 | 78.88萬(wàn) | 63.96萬(wàn) 降 14.92 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
奧迪Q4 e-tron 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 18.2-33.02萬(wàn)
品牌:奧迪 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款40 e-tron創(chuàng)行版 | 28.99萬(wàn) | 18.2萬(wàn) 降 10.79 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款40 e-tron創(chuàng)境版 | 31.71萬(wàn) | 19.8萬(wàn) 降 11.91 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款50 e-tron quattro創(chuàng)境曜夜版 | 33.27萬(wàn) | 21.3萬(wàn) 降 11.97 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款50 e-tron quattro創(chuàng)享曜夜版 | 36.71萬(wàn) | 22.95萬(wàn) 降 13.76 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
奧迪A5 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 28.3-44.39萬(wàn)
品牌:奧迪 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款Sportback 40 TFSI時(shí)尚動(dòng)感型 | 38.58萬(wàn) | 28.67萬(wàn) 降 9.91 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |