馬自達EZ-6 經(jīng)銷商報價: 9.98-13.68萬
品牌:馬自達 級別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款增程200智尊運動版 | 17.18萬 | 12.68萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款純電600智雅運動版 | 17.18萬 | 13.18萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款純電600智尊運動版 | 18.18萬 | 13.68萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款增程200智雅運動版 | 16.18萬 | 12.18萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
馬自達CX-5 經(jīng)銷商報價: 11.78-18.98萬
品牌:馬自達 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款2.0L自動兩驅(qū)智雅Pro | 15.38萬 | 15.38萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款2.0L自動兩驅(qū)智尚Pro | 13.98萬 | 13.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款2.0L自動兩驅(qū)智雅型 | 14.98萬 | 14.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
馬自達CX-50行也 經(jīng)銷商報價: 14.68-23.98萬
品牌:馬自達 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 無級變速(CVT) | 手自一體 排量:2L,2.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L馭行版 | 15.98萬 | 14.68萬 降 1.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |