馬自達(dá)CX-30 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.99-16.29萬(wàn)
品牌:馬自達(dá) 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) | 手動(dòng) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款2.0L自動(dòng)耀悅型 | 15.89萬(wàn) | 14.89萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0L自動(dòng)雅悅型 | 14.79萬(wàn) | 13.79萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0L自動(dòng)嘉悅型黑曜版 | 15.29萬(wàn) | 14.29萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0L手動(dòng)尚悅型 | 12.99萬(wàn) | 11.99萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0L自動(dòng)尚悅型 | 13.99萬(wàn) | 13.09萬(wàn) 降 0.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0L自動(dòng)尊悅型 | 17.19萬(wàn) | 16.19萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0L自動(dòng)嘉悅型 | 15.19萬(wàn) | 14.19萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
馬自達(dá)CX-30 EV 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 15.98-20.18萬(wàn)
品牌:馬自達(dá) 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款純電馭享版 | 15.98萬(wàn) | 15.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |