馬自達EZ-6 經(jīng)銷商報價: 13.98-17.98萬
品牌:馬自達 級別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款純電600智尊版 | 17.98萬 | 17.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款增程200智雅版 | 15.98萬 | 15.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款純電600智雅版 | 16.98萬 | 16.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款增程200智尊版 | 16.98萬 | 16.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
馬自達CX-30 經(jīng)銷商報價: 9.99-15.79萬
品牌:馬自達 級別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) | 手動 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款2.0L手動尚悅型 | 9.99萬 | 9.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0L自動雅悅型 | 11.59萬 | 11.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0L自動嘉悅型 | 11.99萬 | 11.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
馬自達CX-50行也 經(jīng)銷商報價: 14.48-22.48萬
品牌:馬自達 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 無級變速(CVT) | 手自一體 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.5L尊行版 | 20.68萬 | 19.18萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |