星途追風(fēng) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.49-13.79萬
品牌:星途 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,1.6L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款凡爾賽版 1.6TDCT乘風(fēng)起版 | 12.99萬 | 12.29萬 降 0.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款凡爾賽版 1.6TDCT迎風(fēng)飛版 | 13.99萬 | 13.69萬 降 0.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款凡爾賽版 1.6TDCT御風(fēng)行版 | 11.99萬 | 11.69萬 降 0.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款乘風(fēng)破浪版 1.5TCVT乘風(fēng)起版 | 11.69萬 | 11.19萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款乘風(fēng)破浪版 1.5TCVT御風(fēng)行版 | 10.99萬 | 10.49萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 0.0195-0.294萬
品牌: 級(jí)別:
變速箱:手動(dòng) | | 手自一體 | 自動(dòng) 排量:0.3L,0.7L,0.8L,0.9L,1L,1.2L,1.3L,1.5L,1.6L,1.7L,1.8L,2L,2.2L,2.4L,2.5L,2.7L,2.8L,3L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
MXV 8 225/60 R16 98V | 0.1萬 | 0.1萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
MXV 8 205/55 R16 91V | 0.0825萬 | 0.0825萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
MXV 8 215/65 R15 96H | 0.08萬 | 0.08萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |