朗逸 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 6.98-11.01萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款新銳 1.5L自動(dòng)新逸版 | 9.999萬(wàn) | 6.98萬(wàn) 降 3.019 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款新銳 1.5L自動(dòng)新愿版 | 10.999萬(wàn) | 7.5萬(wàn) 降 3.499 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款1.5L自動(dòng)滿(mǎn)逸版 | 12.79萬(wàn) | 8.89萬(wàn) 降 3.9 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款1.5L自動(dòng)五百萬(wàn)版 | 13.09萬(wàn) | 9.2萬(wàn) 降 3.89 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
威然 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 19.99-29.99萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:MPV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款330TSI豪華版 | 30.98萬(wàn) | 22.88萬(wàn) 降 8.1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款380TSI尊貴版 | 36.28萬(wàn) | 27.99萬(wàn) 降 8.29 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款380TSI旗艦版 | 40.28萬(wàn) | 29.99萬(wàn) 降 10.29 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
凌渡 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 11.39-16.09萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.2L,1.4L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款凌渡L 200TSIDSG潮辣版 | 14.39萬(wàn) | 11.39萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |