朗逸 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 4.999-9.57萬
品牌:大眾 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款1.5L自動(dòng)五百萬版 | 13.09萬 | 7.47萬 降 5.62 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款1.5L自動(dòng)星空五百萬版 | 13.09萬 | 7.47萬 降 5.62 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款300TSIDSG滿逸版 | 13.89萬 | 8.27萬 降 5.62 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款300TSIDSG星空滿逸版 | 13.89萬 | 8.27萬 降 5.62 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款300TSIDSG星空領(lǐng)先版 | 14.39萬 | 9.39萬 降 5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款300TSIDSG永逸版 | 15.19萬 | 9.57萬 降 5.62 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款300TSIDSG星空永逸版 | 15.19萬 | 9.57萬 降 5.62 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
凌渡 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.19-13.89萬
品牌:大眾 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.2L,1.4L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款凌渡L 280TSIDSG潮辣版 | 15.39萬 | 10.19萬 降 5.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |