凌尚 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.28-13.48萬
品牌:豐田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款智能電混雙擎 2.0L豪華版 | 16.18萬 | 12.48萬 降 3.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0L領(lǐng)先版 | 13.98萬 | 10.28萬 降 3.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0L豪華版 | 15.18萬 | 11.48萬 降 3.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
鋒蘭達(dá) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.78-15.08萬
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.8L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.0LCVT精英版 | 12.58萬 | 8.78萬 降 3.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0LCVT領(lǐng)先版 | 13.98萬 | 10.18萬 降 3.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0LCVT豪華版 | 14.98萬 | 11.38萬 降 3.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0LCVT尊貴版 | 16.98萬 | 13.38萬 降 3.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
雷凌 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.88-11.88萬
品牌:豐田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 無級(jí)變速(CVT) 排量:1.2L,1.8L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款智能電混雙擎 1.8L領(lǐng)先版 | 12.98萬 | 9.98萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |