賽那 經(jīng)銷商報價: 26.38-38.18萬
品牌:豐田 級別:MPV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款2.5L混動豪華版 | 32.48萬 | 28.88萬 降 3.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.5L混動四驅(qū)豪華版 | 33.58萬 | 29.98萬 降 3.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.5L混動四驅(qū)尊貴版 | 35.98萬 | 32.38萬 降 3.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.5L混動臻享尊貴版 | 35.98萬 | 32.38萬 降 3.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.5L混動至尊版 | 38.68萬 | 35.08萬 降 3.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.5L混動鉑金版 | 41.08萬 | 37.48萬 降 3.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.5L混動豪華福祉版 | 36.48萬 | 32.88萬 降 3.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
鉑智3X 經(jīng)銷商報價: 10.98-15.98萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款610Max | 15.98萬 | 15.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |